
Arrastra para girar · rueda o pellizco para acercar
Modelo de referencia. Proporciones aproximadas.
Superwall® Inox Acero inoxidable Panel de acero inoxidable para muro
Panel para muros con cara interior, o ambas caras, en acero inoxidable y núcleo aislante de poliuretano.
Acerca de este producto
- Cara interior, o ambas caras, en acero inoxidable 304
- Láminas planas de acero inoxidable
- Núcleo aislante de poliuretano
- Disponible en espesores de construcción y de refrigeración
Qué es Superwall Inox
Panel conformado por dos revestimientos unidos entre ellos por una capa de aislante de poliuretano. En la versión Cal. 26/Inox, la cara exterior es de lámina de acero galvanizado prepintado y la cara interior de acero inoxidable; en la versión Inox/Inox, ambos revestimientos son de lámina de acero inoxidable.
Propiedades y beneficios de Superwall Inox
Revestimiento realizado en láminas planas de acero inoxidable 304.
Cal. 26/Inox (una cara inoxidable) o Inox/Inox (ambas caras).
Capa de aislante de poliuretano entre los dos revestimientos.
Aplicaciones de Superwall Inox
Se instala con el mismo sistema que Superwall® Frigo. Consulta con un asesor la versión adecuada para tu proyecto.
Especificaciones técnicas de Superwall Inox
| Uso | Muros |
|---|---|
| Núcleo | Poliuretano |
| Versión Cal. 26/Inox | Cara exterior de lámina de acero galvanizado prepintado; cara interior de acero inoxidable |
| Versión Inox/Inox | Ambas caras de lámina de acero inoxidable |
| Acero inoxidable | Tipo 304, lámina plana |
| Espesores Cal. 26/Inox | 1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6" |
| Espesores Inox/Inox | 1.5", 2", 2.5", 3", 4" y 5" |
| Ancho útil | 1 m |
| Longitud | Mínima de 1.80 m; máxima según normas de transporte y manipulación |
| Fijación | Oculta, con sello butílico |
Colores disponibles
Los colores en pantalla son una referencia aproximada del tono real.
Perfil, dimensiones y fijación de Superwall Inox
Más datos de la ficha técnica
- La cara interna de acero inoxidable tiene alta resistencia a la corrosión.
- Ambas caras en acero inoxidable, con alta resistencia a la corrosión.
Desempeño térmico y tabla de cargas de Superwall Inox
Aislamiento térmico y peso
| Espesor | Caras | Conductividad KW/m²·K | Resistencia Rm²·K/W | Pesokg/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2" | Acero / inoxidable | 0.4272 | 2.3410 | 10.59 |
| 2.5" | Acero / inoxidable | 0.3417 | 2.9263 | 11.17 |
| 3" | Acero / inoxidable | 0.2848 | 3.5115 | 11.60 |
| 4" | Acero / inoxidable | 0.2136 | 4.6820 | 12.63 |
| 5" | Acero / inoxidable | 0.1709 | 5.8525 | 13.69 |
| 2" | Inoxidable / inoxidable | 0.4272 | 2.3410 | 10.59 |
| 2.5" | Inoxidable / inoxidable | 0.3417 | 2.9263 | 11.09 |
| 3" | Inoxidable / inoxidable | 0.2848 | 3.5115 | 11.60 |
| 4" | Inoxidable / inoxidable | 0.2136 | 4.6820 | 12.63 |
A menor conductividad (K) y mayor resistencia (R), mejor aislamiento térmico.
Tabla de cargas: claro máximo entre apoyos
Claro máximo en metros que admite el panel para cada carga uniformemente distribuida (W, en kg/m²). Elige la columna con la carga de tu proyecto y la fila con el espesor.
| Espesor | 60kg/m² | 80kg/m² | 100kg/m² | 120kg/m² | 150kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 3.82 | 3.28 | 2.92 | 2.65 | 2.36 |
| 2.5" | 4.25 | 3.66 | 3.26 | 2.95 | 2.64 |
| 3" | 4.62 | 3.98 | 3.54 | 3.22 | 2.86 |
| 4" | 5.40 | 4.67 | 4.18 | 3.81 | 3.40 |
| 5" | 6.30 | 5.36 | 4.81 | 4.39 | 3.92 |
| Espesor | 60kg/m² | 80kg/m² | 100kg/m² | 120kg/m² | 150kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 3.57 | 3.12 | 2.81 | 2.58 | 2.32 |
| 2.5" | 4.07 | 3.54 | 3.18 | 2.91 | 2.60 |
| 3" | 4.53 | 3.92 | 3.51 | 3.20 | 2.83 |
| 4" | 5.36 | 4.64 | 4.15 | 3.79 | 3.38 |
| 5" | 6.25 | 5.34 | 4.79 | 4.37 | 3.89 |
| Espesor | 60kg/m² | 80kg/m² | 100kg/m² | 120kg/m² | 150kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 4.24 | 3.61 | 3.19 | 2.88 | 2.55 |
| 2.5" | 4.67 | 3.99 | 3.53 | 3.19 | 2.83 |
| 3" | 5.06 | 4.33 | 3.83 | 3.47 | 3.08 |
| 4" | 5.73 | 4.91 | 4.36 | 3.96 | 3.51 |
| Espesor | 60kg/m² | 80kg/m² | 100kg/m² | 120kg/m² | 150kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 3.80 | 3.32 | 2.99 | 2.47 | 2.16 |
| 2.5" | 4.15 | 3.63 | 3.28 | 2.71 | 2.36 |
| 3" | 4.53 | 3.92 | 3.51 | 2.86 | 2.48 |
| 4" | 4.85 | 4.35 | 4.05 | 3.48 | 3.01 |
Valores de ensayo con flecha ≤ L/200 y coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura, según la ficha técnica. Para tu cálculo estructural, confírmalos con un asesor.
Certificaciones de Superwall Inox
Estamos preparando esta información. Pídela a un asesor por WhatsApp.
Ficha técnica de Superwall Inox
Descarga la ficha con tablas de carga y claros entre apoyos, espesores, conductividad térmica y propiedades del panel.
Otros productos para muros y fachadas
EstándarSuperwall®
Panel metálico para muros, con fijación oculta y ambas caras en lámina de acero galvanizado prepintado. Muro, aislación y acabado en un solo producto.
Ver producto
RefrigeraciónSuperwall® Frigo
Panel metálico para muros y plafones de cámaras y almacenes frigoríficos, con fijación oculta y ambas caras en lámina de acero galvanizado prepintado.
Ver producto
ArquitectónicoSuperwall® Flat
Panel metálico para muros con cara externa plana y fijación oculta. Para fachadas que requieren alta apariencia estética.
Ver productoGuías técnicas sobre muros y fachadas

Panel sándwich para muros y fachadas industriales
Panel sándwich para muros, fachadas y paredes exteriores: fijación oculta, espesores, aislamiento, claros y acabados, con datos de ficha técnica.
Leer guía
Aislamiento térmico para naves industriales: techo y muros de panel sándwich
Cómo aislar térmicamente una nave industrial: techo de panel sándwich vs lámina con aislante, transmitancia por espesor, condensación y ahorro de energía.
Leer guía
Panel acústico industrial: aislamiento vs absorción acústica
Diferencia entre aislamiento y absorción acústica en naves industriales y cómo funciona el panel acústico de lana de roca con cara microperforada.
Leer guía


